Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese (Simplified) GPL-3.0 | 98% | 1 | 4 | 1 | |||
|
|||||||
Czech GPL-3.0 | 40% | 33 | 300 | 7 | |||
|
|||||||
English
|
22 | ||||||
|
|||||||
French GPL-3.0 | 32% | 37 | 788 | ||||
|
|||||||
Galician GPL-3.0 | 1% | 54 | 849 | ||||
|
|||||||
German GPL-3.0 | 1 | 15 | |||||
|
|||||||
Hungarian GPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Indonesian GPL-3.0 | 81% | 10 | 95 | 4 | |||
|
|||||||
Italian GPL-3.0 | 98% | 1 | 4 | 4 | |||
|
|||||||
Japanese GPL-3.0 | 56% | 24 | 564 | 5 | |||
|
|||||||
Malay GPL-3.0 | 52% | 26 | 252 | 15 | |||
|
|||||||
Polish GPL-3.0 | 92% | 4 | 52 | 4 | |||
|
|||||||
Portuguese GPL-3.0 | 94% | 3 | 40 | 2 | |||
|
|||||||
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 | 94% | 3 | 40 | 2 | |||
|
|||||||
Russian GPL-3.0 | 87% | 7 | 84 | 8 | |||
|
|||||||
Serbian GPL-3.0 | 98% | 1 | 4 | 6 | |||
|
|||||||
Spanish GPL-3.0 | 94% | 3 | 40 | 3 | |||
|
|||||||
Spanish (Mexico) GPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Swahili GPL-3.0 | 41% | 32 | 282 | 1 | |||
|
|||||||
Swedish GPL-3.0 | 9% | 50 | 842 | ||||
|
|||||||
Thai GPL-3.0 | 52% | 26 | 252 | 3 | |||
|
Project website | otrs.com |
---|---|
Translation process |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 or later |
Filemask | i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.*.po |
Languages | 21 |
Source strings | 55 |
Source words | 856 |
Source characters | 5,113 |
Hosted strings | 1,155 |
Hosted words | 17,976 |
Hosted characters | 107,373 |