Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Bulgarian GPL-3.0 | 24% | 85 | 1,069 | ||||
|
|||||||
Catalan GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Chinese (Simplified) GPL-3.0 | 99% | 1 | 4 | ||||
|
|||||||
Chinese (Traditional) GPL-3.0 | 36% | 72 | 1,043 | 4 | |||
|
|||||||
Croatian GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Czech GPL-3.0 | 33% | 75 | 1,051 | 5 | |||
|
|||||||
Danish GPL-3.0 | 31% | 77 | 1,055 | 4 | |||
|
|||||||
Dutch GPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
English
|
69 | ||||||
|
|||||||
English (Canada) GPL-3.0 | 0% | 112 | 1,117 | ||||
|
|||||||
English (United Kingdom) GPL-3.0 | 3% | 109 | 1,112 | ||||
|
|||||||
Estonian GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Finnish GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
French GPL-3.0 | 76% | 26 | 359 | 6 | |||
|
|||||||
French (Canada) GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Galician GPL-3.0 | 69% | 35 | 344 | 25 | |||
|
|||||||
German GPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Greek GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Hebrew GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Hindi GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Hungarian GPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Indonesian GPL-3.0 | 76% | 27 | 326 | 9 | |||
|
|||||||
Italian GPL-3.0 | 99% | 1 | 4 | 7 | |||
|
|||||||
Japanese GPL-3.0 | 99% | 1 | 4 | 23 | |||
|
|||||||
Korean GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Latvian GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Lithuanian GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Macedonian GPL-3.0 | 34% | 74 | 1,048 | 5 | |||
|
|||||||
Malay GPL-3.0 | 76% | 26 | 292 | 8 | |||
|
|||||||
Norwegian Bokmål GPL-3.0 | 51% | 55 | 935 | 15 | |||
|
|||||||
Persian GPL-3.0 | 43% | 64 | 954 | 13 | |||
|
|||||||
Polish GPL-3.0 | 39% | 68 | 1,016 | 3 | |||
|
|||||||
Portuguese GPL-3.0 | 76% | 26 | 292 | 12 | |||
|
|||||||
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 | 85% | 16 | 218 | 8 | |||
|
|||||||
Romanian GPL-3.0 | 7% | 104 | 1,108 | 1 | |||
|
|||||||
Russian GPL-3.0 | 82% | 20 | 123 | 34 | |||
|
|||||||
Serbian GPL-3.0 | 99% | 1 | 4 | 1 | |||
|
|||||||
Slovak GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Slovenian GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Spanish GPL-3.0 | 89% | 12 | 51 | 7 | |||
|
|||||||
Spanish GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Spanish (Mexico) GPL-3.0 | 94% | 6 | 42 | ||||
|
|||||||
Swahili GPL-3.0 | 69% | 35 | 344 | 18 | |||
|
|||||||
Swedish GPL-3.0 | 23% | 86 | 1,075 | 2 | |||
|
|||||||
Thai GPL-3.0 | 69% | 34 | 343 | 12 | |||
|
|||||||
Turkish GPL-3.0 | 0% | 113 | 1,118 | ||||
|
|||||||
Ukrainian GPL-3.0 | 4% | 108 | 1,110 | ||||
|
|||||||
Vietnamese GPL-3.0 | 33% | 75 | 1,048 | ||||
|
Project website | otrs.com |
---|---|
Translation process |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 or later |
Filemask | i18n/ITSMCore/ITSMCore.*.po |
Languages | 49 |
Source strings | 113 |
Source words | 1,118 |
Source characters | 7,305 |
Hosted strings | 5,537 |
Hosted words | 54,782 |
Hosted characters | 357,945 |